空き店舗を活用して 新しい街づくり
日田市商店街の活性化のため空き店舗情報のホームページを開設しました。
お問い合わせは日田商工会議所まで。
TEL: 0973-22-3184 スマホはタップで電話 mail: info@hitacci.com
大分県日田市
一覧で見る
調べたい店舗の画像をクリックすると詳細ページをご覧いただけます
豆田上町通り商店会
詳細をクリックしてください。詳細ページが開きます
空き店舗 | 住所 | 面積 | 家賃(円/月) | 敷金 | 問合先 | 詳細へ |
豆田みゆき通り商店街
空き店舗はありません
駅前通り商店街
詳細をクリックしてください。詳細ページが開きます
空き店舗 | 面積 | 家賃(円/月) | 敷金 | 問合先 | 詳細へ |
01 | 55.41㎡ | 40,000 | 80,000円(礼金) | 株式会社ニッポープランニング TEL:0973-22-0508 | 詳細 |
05 | 19坪 | 80,000 | 3ヶ月 | 日田不動産 TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
08 | 22坪 | 70,000 | 3ヶ月 | 日田不動産 TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
10 | 17.6坪 | 70,000 | 3ヶ月 | 日田不動産 TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
11 | 26坪 | 150,000 | 3ヶ月 | 日田不動産 TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
13 | 241.55㎡ | 200,000 | 6ヶ月 | ハートピア(有) TEL:0973-22-2234 | 詳細 |
18 | 20坪 | 125,000 | 3ヶ月 | 明代不動産 TEL:0973-23-3388 | 詳細 |
19 | 4坪 | 30,000 | 1ヶ月 | 明代不動産 TEL:0973-23-3388 | 詳細 |
20 | 42.54㎡ | 80,000 | 礼金80,000円
敷金80,000円 敷引80,000円 |
㈱ニッポープランニング TEL:0973-22-0508 | 詳細 |
23 | 40坪 | 80,000 | 3ヶ月 | 高嶋 TEL:0973-24-2805 | 詳細 |
24 | 66.20㎡ | 74,500 | 3ヶ月 | 日田市土木建築部 建築住宅課住宅係 TEL:0973-22-8218 | 詳細 |
中央商店街
詳細をクリックしてください。詳細ページが開きます
空き店舗 | 住所 | 面積 | 家賃(円/月) | 敷金 | 問合先 | 詳細へ |
01 | 日田市中央1丁目6-3 | 76㎡ | 60,000 | 3ヶ月 | 丸善(株) TEL:0973-23-3138 | 詳細 |
02 | 日田市中央1丁目4-6 | 25坪 | 130,000 | 3ヶ月 | 弁護士森山大二郎法律事務所 TEL:0973-28-5541 | 詳細 |
03 | 日田市中央1丁目8-5 | 43坪 | 100,000前後 | 3ヶ月 | グリーンビル日田(有)日田天領水事務所内 TEL:0973-23-7488 | 詳細 |
05 | 日田市中央1丁目6-22 | 8.96坪 | 50,000 | 3ヶ月 | 日田不動産(有) TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
06 | 日田市中央1丁目7-23(宇野ビル1F) | 32坪 | 108,000 | 3ヶ月 | 明代不動産(有) TEL:0973-23-3388 | 詳細 |
11 | 日田市中央1丁目1-11(原田ビル1F) | 約34坪 | 90,000 | 3ヶ月 | ハートピア不動産 TEL:0973-22-2234 | 詳細 |
12 | 日田市中央1丁目1-11(原田ビル2F) | 45.7坪 | 120,000 | 3ヶ月 | ハートピア不動産 TEL:0973-22-2234 | 詳細 |
13 | 日田市中央1丁目1-10(山田ビル中央通り側1F店舗) | 21.1坪 | 80,000 | 3ヶ月 | 日田不動産(有) TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
14 | 日田市中央1丁目1-10(山田ビル中央通り側2F店舗) | 35坪 | 70,000 | 3ヶ月 | 日田不動産(有) TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
15 | 日田市中央1丁目1-10(山田ビル1F店舗) | 16坪 | 60,000 | 3ヶ月 | 日田不動産(有) TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
16 | 日田市中央1丁目2-30 | 20坪 | 70,000 | 3ヶ月 | 日田不動産(有) TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
17 | 日田市中央1丁目1-2 | 30坪 | 85,000 | 3ヶ月 | 日田不動産(有) TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
19-1 | 日田市中央1丁目1-16(第三光ビル3F) | 47.34坪 | 118,000 | 2ヶ月 | 光興産(株)不動産部 TEL:0973-23-0157 | 詳細 |
19-2 | 日田市中央1丁目1-16(第三光ビル5F) | 47.34坪 | 118,000 | 2ヶ月 | 光興産(株)不動産部 TEL:0973-23-0157 | 詳細 |
23 | 日田市中央1丁目1-3(光第5ビル1F/2F/3F:3室) | 1F:132.28 ㎡ /2F:132.28 ㎡/3F:133.88 ㎡ | 1F:70,000 ・ 2F:30,000 ・ 3F:30,000 | 3ヶ月 | (株)セントラル都市開発 TEL:0973-23-8115 | 詳細 |
24 | 日田市中央1丁目1番3号 TOMODAビル | 1F:120.59 ㎡ ・ 2F:115.59 ㎡・3F:116.53 ㎡ | 1F:110,000・2F:70,000・3F:50,000 | 3ヶ月 | ハートピア(有) TEL:0973-22-2234 | 詳細 |
中央通り3丁目商店街
空き店舗はありません
三本松本通り商店街
詳細をクリックしてください。詳細ページが開きます
空き店舗 | 住所 | 面積 | 家賃(円/月) | 敷金 | 問合先 | 詳細へ |
02 | 日田市三本松1丁目14-32 | 1F:店舗 ・ 2F:和 6×2 約206 坪 | 60,000 | 5ヶ月 | エムエス・ホーム(有) TEL:0973-22-8151 | 詳細 |
三本松商店街
空き店舗はありません
寿通り商店街
詳細をクリックしてください。詳細ページが開きます
空き店舗 | 住所 | 面積 | 家賃(円/月) | 敷金 | 問合先 | 詳細へ |
12 | 日田市中央1-4-32 | 13㎡ | 40,000 | 3ヶ月 | 日田不動産 TEL:0973-23-2283 | 詳細 |
昭和通り商店会
詳細をクリックしてください。詳細ページが開きます
空き店舗 | 住所 | 面積 | 家賃(円/月) | 敷金 | 問合先 | 詳細へ |
1 | 日田市三本松1丁目2-4 | 82.08㎡ | 55,000 | 3ヶ月 | 丸善(株) TEL:0973-23-3138 | 詳細 |
本庄町商店街
空き店舗はありません
本町商店会
空き店舗はありません
亀山町商店会
空き店舗はありません
川原町商店会
空き店舗はありません
隈町商店街
空き店舗はありません
Copyright 2016 日田商工会議所. All Rights Reserved.